Wir bieten verschiedene transparente Supportmodelle an. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Optionen zu erfahren.
| S | M | L | |
| Anzahl der Datensätze | <10k | 10–20k | 20–100k |
| Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koha-Upgrades | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monatliche Gebühr | €99 | €199 | €349 |
Migration, Datenkonvertierung und damit verbundene Dienstleistungen nach individueller Vereinbarung
Alle Server befinden sich in der EU
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer